Intuïtief-Monitor Zonne-energiesysteem 500W 1004.8Wh – MPPT-geactiveerde ESS met Real-Time SOC-weergave & Lichtgewicht Ontwerp
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SUNWAY |
| Modelnummer: | 1000W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 120 |
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | 7 |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Precisie bewaken: | Realtime SOC | Zonneinputvoltage: | 10~55Vdc |
|---|---|---|---|
| Netlaadvermogen: | 500W | Bedrijfstemperatuur batterij:: | -10℃~+50℃A |
| Compactheid van het systeem: | 90,9 kg | DC-uitgang: | 5V USB-poort/12VDC |
| Markeren: | 500W zonne-energiesysteem met MPPT,lichtgewicht zonne-energiesysteem met SOC-weergave,1004.8Wh zonne-ESS met garantie |
||
Productomschrijving
|
Intuïtief-Monitor Zonne-energiesysteem 500W 1004,8Wh – MPPT-geactiveerde ESS met Real-Time SOC-weergave & Lichtgewicht Ontwerp
|
Waar te Gebruiken
V&A (Veelgestelde Vragen)
Wilt u meer details over dit product weten




