> 400-700W Monominutenmodellen
> Uitstekende mechanische belastingweerstand
> PID-bestand, hoge zout- en ammoniakbestandheid
> Uitstekende mechanische belastingweerstand
> PID-bestand, hoge zout- en ammoniakbestandheid
| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
| Merknaam: | SUNWAY |
| Modelnummer: | SWS-5048 |
| Prijs: | $3,880.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten koffer/paletten<br/>Home Zonnestelsel 5kw 410-700Watt Hybride zonnestelsel 5kw 8kw 10kw 12kw |
| Levering vermogen: | 300 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type batterij: | LiFePO4 | Zonnepaneel: | hoog rendement 410-700 watt |
|---|---|---|---|
| Inverter: | Allen in Één Zonneomschakelaar | Type batterij: | Lifepo4, loodzuur gel batterij |
| Het Leven van de batterijcyclus: | 6000 cycli @ 80% DOD | Nominale spanning: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| certificaat: | CE/Rohs | Garantie: | 5-10 jaar |
| Werkstand: | Off grid modus, hybride modus | Toepassing: | thuis zonne-energie opslagsysteem |
| Sleutelwoorden: | Het zonnesysteem van de Huismacht | Type omvormer: | Pure sinusgolf |
| Stroombron: | Gasgenerator, zonnepaneel | Typ van de regelaar: | MPPT |
| Type stekker: | universial | Haven: | Ningbo SHANGHAI |
| Markeren: | 51.2Vdc Solar System Kit buiten het net,51.2Vdc 2kw zonnestelsel buiten het elektriciteitsnet,High Efficiency Off-Grid Solar System Kit |
||
Pure Sine Wave 5kw 10kw Off Grid Home Solar Power Storage System voor de markt van Myanmar
|
Voorbeeld van ontwerp van een 5 kW off-grid hybride systeem
|
|
|
|
|||
|
Posten
|
Naam
|
Beschrijving
|
Hoeveelheid
|
|||
|
1
|
Zonnepanelen
|
420W, Mono PERC hoog rendement
|
12
|
|||
|
2
|
Gelijkstroomisolator
|
1000V 25A
|
1
|
|||
|
3
|
Hybride omvormer buiten het net
|
Nominaal vermogen:5.5 kWp
Batterij: 48V/51,2V
Ingebouwd in 100A-oplader
120VAC VS-standaard of
220 VAC EU-standaard
Parallelle aansluiting
|
1
|
|||
|
4
|
Batterij
|
5KWH/10KWH levensduur
Of een 48V gelbatterijbank.
|
1
|
|||
|
5
|
Montagebeugels
|
Tipe dak of grond
|
1
|
|||
|
6
|
Accessoires
|
Kabels, MC4 connectoren.
|
1
|
|||