LiFePO4 20kwh batterij De perfecte zonneopslagoplossing
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | SUNWAY |
Modelnummer: | SWS-5048 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $800.00/pieces 1-4 pieces |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Type batterij: | LiFePO4 | Afstand van het uitgangsvermogen: | 10 tot 20 kWh |
---|---|---|---|
Afmetingen (L*W*H): | / | Gewicht: | / |
Systemen: | op stapelbare, op een rek gemonteerde | Type: | Alles-in-één |
Communicatiepoort: | CAN, RS485 | Netverbinding: | Off Grid, Hybride Grid |
Toepassing: | Zonne-opslagapparatuur | Capaciteit: | Lifepo4, loodzuur gel batterij |
Het Leven van de batterijcyclus: | 6000 cycli @ 80% DOD | Nominale spanning: | 48Vdc / 51.2Vdc |
certificaat: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Garantie: | 20 jaar |
Accucellen: | A-klasse 3,2 V | Omvormer afgestemd: | Deye/Growatts/Sofar/etc. |
BMS: | Ingebouwde BMS Protection |
Productomschrijving


Belangrijkste kenmerken
Muurtype:Gemakkelijk verbinding, max 8 ondersteuning stel parallelle verbinding.Langere levensduur:Biedt tot 5000 keer langer levensduur en vijf keer langer drijvende/kalenderlevensduur dan loodzuurbatterij, waardoor de vervangingskosten en de totale eigendomskosten tot een minimum worden beperktLichter gewicht:Een vervanging voor loodzuurbatterijenHogere Kracht:Levert twee keer zoveel stroom als een loodzuurbatterij, zelfs met een hoge ontladingssnelheid, terwijl de energiecapaciteit hoog blijft.Breder temperatuurbereik:-20 °C tot 60 °CSuperieure veiligheid:Lithium Iron Phosphate chemie elimineert het risico op explosie of verbranding als gevolg van hoge impact overlading of kortsluiting situatie

Elektrische apparatuur Kenmerken | Nominale spanning | 51.2 |
Nominale capaciteit | 100Ah/200Ah | |
Energie | 5kwh, 10kwh | |
Interne weerstand ((AC)) | ≤ 20mΩ | |
Levenscyclus | > 5000 cycli @ 1C 80% DOD | |
Maanden Zelfontlading | < 3% | |
Efficiëntie van de lading | 100% @0,5C | |
Efficiëntie van de kwijting | 96~99% @1C | |
Standaardtarief | Laadspanning | 58.4 ± 0,2 V |
Laadstroom | 1C max, standaard 0,5C | |
Maximale ladingstroom | 1C max, standaard 0,5C | |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 62.4 ± 0,2 V | |
Standaardontlading | Continu stroom | 1C max, standaard 0,5C |
Afsluitingsspanning | 43.2V | |
Milieu | Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C (32 °F tot 131 °F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid |
Ontladingstemperatuur | -20oC tot 60oC (-4F tot 140F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |
Vochtigheid | ||
Bergingstemperatuur | -20oC tot 60oC (-4F tot 140F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |
IP-klasse | IP30 |















Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een fabriek die meer dan 10 jaar ervaring heeft in de productie; sterk aftersale service team en technische ondersteuning.
Q2: Wat is de MOQ?We hebben voorraad en halffabrikaten met voldoende basismaterialen voor nieuwe monsters en bestelling voor alle modellen, dus kleine hoeveelheid bestelling wordt geaccepteerd, het kan uw requirement zeer goed voldoen.
V3:Waarom zijn de prijzen van anderen veel goedkoper?Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit de beste is voor producten met dezelfde prijs.
Q4: Kan ik een monster voor testen krijgen?
Ja, u bent van harte welkom om monsters te testen voor de hoeveelheid bestelling; monsters bestelling zal worden sentout 2-3 dagen in het algemeen.
Q5:Mag ik mijn logo op de producten zetten?
Ja, OEM en ODM zijn voor ons beschikbaar.
V6: Heeft u inspectieprocedures?
100% zelfinspectie voor verpakking.

Wilt u meer details over dit product weten